Какие коэффициенты в полисе ОСАГО? Актуальные коэффициенты за 2023 год, формулы расчета, расшифровка коэффициентов ОСАГО.
Когда вы проводите расчет на нашей платформе, то при открытии предложения можете также наткнуться и на коэффициенты расчета:
Из них в итоге складывается стоимость полиса по формуле:
Базовая ставка * КБМ * КВС * КТ * КМ * КО * КС (или КП) = Итоговая стоимость
Стоит отметить, что у каждой страховой свои алгоритмы для расчета, поэтому они легко манипулируют ценой (особенно это касается размера базовой ставки, о которой мы поговорим чуть ниже). Однако на наше счастье государство устанавливает лимит для всех коэффициентов, за которые СК выйти не могут. Порог регулируется Указанием Центрального Банка России и обновляется каждый год. Актуальные таблицы коэффициентов будут представлены ниже, где также подробно разберем и расшифруем каждый из них. Приступим!
Базовая ставка [ТБ]
Базовая ставка — основа для расчета цены всего полиса. Именно к ней приумножаются остальные коэффициенты. В зависимости от типа транспорта ТБ имеет свои ограничения, которые устанавливает Центральный Банк. Отметим, что каждый год базовые ставки меняются, поэтому ниже будет представлена актуальная информация на 2022.
Важно то, что страховые компании могут выбирать любой размер базовой ставки в обозначенном ниже диапазоне. Так в одном и том же расчете в разных СК может выйти разная базовая ставка, а значит и стоимость полиса ОСАГО будет отличаться.
АКТУАЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ СТАВКИ НА 2022
Категория и тип ТС | Размер базовой ставки | |
Минимальный | Максимальный | |
Мотоциклы, квадроциклы, мопеды | 324 | 2 536 |
Легковые автомобили: | ||
— для физических лиц и ИП | 1 646 | 7 535 |
— такси | 1 490 | 15 756 |
— для юридических лиц | 852 | 5 722 |
Грузовые автомобили: | ||
— с максимальной разрешенной массой менее 16 тонн | 1 163 | 9 934 |
— с максимальной разрешенной массой более 16 тонн | 1 752 | 14 956 |
Автобусы: | ||
— до 16 пассажиров включительно | 1 106 | 6 823 |
— более 16 пассажиров | 1 382 | 8 526 |
— регулярные перевозки | 3 053 | 9 144 |
Трамваи | 1 041 | 3 116 |
Троллейбусы | 1 668 | 4 997 |
Спец.техника (тракторы, самоходные машины и прочее) | 451 | 3 198 |
При этом, для каждой СК характерны собственные, !внутренние" рамки ТБ, не превышающие основные, но находящиеся в диапазоне установленной ставки. Например:
- Альфа Страхование от 3777 до 5042 ₽;
- Зетта Страхование от 3700 до 5942 ₽;
- ИНГОССТРАХ от 3650 до 5942 ₽;
- МАКС от 3706 до 5942 ₽;
- Абсолют Страхование от 3055 до 6280 ₽;
- Ренессанс Страхование от 3800 до 5942 ₽;
- РОСГОССТРАХ от 4100 до 5118 ₽;
- СОГАЗ от 3912 до 5942 ₽;
- Согласие от 3700 до 5942 ₽;
- Тинькофф Страхование от 3640 до 5942 ₽;
- ГСК Югория от 3506 до 5942 ₽.
Территория преимущественного использования [КТ]
Это индивидуальный показатель для каждого из субъектов РФ. Более того, часто для столицы и крупных населенных пунктов указывается отдельное значение, отличное от коэффициента региона. ТК формируется на основе рисков в конкретном регионе: состояния дорог, интенсивности движения и других факторов.
Значения также делятся и по типу ТС. Основная графа (О) — это автомобили и мотоциклы, во второй же графе указан КТ для спецтехники (С).
Регион РФ или населенный пункт | О | С |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия | ||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия - Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика - Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область - Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,84 |
Псков | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ростовская область | ||
Азов | 1,16 | 0,84 |
Батайск | 1,24 | 0,84 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
Ростов-на-Дону | 1,64 | 1 |
Шахты | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
Самара | 1,48 | 1 |
Тольятти | 1,4 | 1 |
Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
Саратов | 1,48 | 1 |
Энгельс | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
Смоленск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,84 |
Тамбов | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
Тверь | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Томская область | ||
Северск | 1,16 | 0,84 |
Томск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
Тула | 1,4 | 0,84 |
Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,24 | 0,84 |
Тюмень | 1,8 | 0,084 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,16 | 0,92 |
Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
Копейск | 1,48 | 1 |
Магнитогорск | 1,64 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
Челябинск | 1,88 | 1,24 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Москва | 1,8 | 1,16 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Севастополь | 0,76 | 0,76 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ||
Когалым | 1 | 0,84 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
Сургут | 1,8 | 1,16 |
Нижневартовск | 1,64 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Чукотский автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
Ноябрьск | 1,56 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Байконур | 0,76 | 0,7 |
Коэффициент безаварийной езды [КБМ]
Автомобилистам очень хорошо знаком КБМ. Это скидка, которая доступна водителям за безаварийную езду. Каждый год значение КБМ пересчитывается, изначально же у всех водителей он равен 1.
В этом году самая большая скидка составит 0,46 для самых аккуратных автомобилистов. Если же водитель постоянно попадает в ДТП, то максимальное значение для него будет 3,92. Эти значения каждый год пересчитываются, поэтому рекомендуем внимательно просмотреть таблицы ниже.
С 01.04. 2021 по 31.03.2022 КБМ актуальны следующие значения:
Класс КБМ на начало действия годового полиса | КБМ | Класс КБМ | ||||
При количестве страховых случаев за год | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | более 3 | ||
М (максимум) | 3,92 | 0 | М | М | М | М |
0 (нулевой) | 2,94 | 1 | М | М | М | М |
1 (первый) | 2,25 | 2 | М | М | М | М |
2 (второй) | 1,76 | 3 | 1 | М | М | М |
3 (третий) | 1,17 | 4 | 1 | М | М | М |
4 (четвертый) | 1 | 5 | 2 | 1 | М | М |
5 (пятый) | 0,91 | 6 | 3 | 1 | М | М |
6 (шестой) | 0,83 | 7 | 4 | 2 | М | М |
7 (седьмой) | 0,78 | 8 | 4 | 2 | М | М |
8 (восьмой) | 0,74 | 9 | 5 | 2 | М | М |
9 (девятый) | 0,68 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
10 (десятый) | 0,63 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
11 (одиннадцатый) | 0,57 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
12 (двенадцатый) | 0,52 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
13 (тринадцатый) | 0,46 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
КБМ определяется в зависимости от количества произведенных СК страховых возмещений с 01 апреля предыдущего года по 31 марта следующего года, в соответствии со следующей таблицей:
Класс КБМ на начало действия годового полиса | Класс КБМ | ||||
При количестве страховых случаев | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | более 3 | |
2,45 | 2,3 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
2,3 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
1,55 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
1,4 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
1 | 0,95 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
0,95 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 | 2,45 |
0,9 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 |
0,85 | 0,8 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
0,8 | 0,75 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
0,75 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
0,7 | 0,65 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 |
0,65 | 0,6 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
0,6 | 0,55 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
0,55 | 0,5 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,55 | 2,45 |
А вот таблица соответствия прошлого класса КБМ и КБМ с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года:
Класс КБМ на 31 марта 2022 года | Коэффициент КБМ с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года |
М | 2,45 |
0 | 2,3 |
1 | 1,55 |
2 | 1,4 |
3 | 1 |
4 | 0,95 |
5 | 0,9 |
6 | 0,85 |
7 | 0,8 |
8 | 0,75 |
9 | 0,7 |
10 | 0,65 |
11 | 0,6 |
12 | 0,55 |
13 | 0,5 |
Если вы хотите проверить значение своего КБМ, то можете сделать это на официальном сайте РСА абсолютно бесплатно. В некоторых случаях, например, при смене прав или при отсутствии страхового полиса КБМ может снижаться и без ДТП. Вы можете попробовать восстановить КБМ — для этого рекомендуем ознакомиться с этой статьей.
Возраст и стаж водителя [КВС]
Данный коэффициент учитывает возраст и стаж водителя, а как следствие его опыт, способный предотвратить опасные ситуации на дороге. Если же у водителя нет стажа, то стоимость полиса может значительно вырасти, т.к. для молодого водителя КВС повышенный.
Стаж | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-14 | более 14 лет |
Возраст | ||||||||
16-21 | 2,27 | 1,92 | 1,84 | 1,65 | 1,62 | |||
22-24 | 1,88 | 1,72 | 1,71 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | ||
25-29 | 1,72 | 1,60 | 1,54 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,02 | |
30-34 | 1,56 | 1,50 | 1,48 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,95 |
35-39 | 1,54 | 1,47 | 1,46 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 |
40-49 | 1,50 | 1,44 | 1,43 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
50-59 | 1,46 | 1,40 | 1,39 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,86 |
старше 59 | 1,43 | 1,36 | 1,35 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,83 |
Сезонное использование ТС [КС]
Суть КС заключается в том, чтобы снижать стоимость полиса, если уменьшается срок страхования. Для страхования на год КС равен 1, а далее снижается по следующей таблице:
Период использования ТС | КС |
3 месяца | 0,5 |
От 3 до 4 месяцев | 0,6 |
От 4 до 5 месяцев | 0,65 |
От 5 до 6 месяцев | 0,7 |
От 6 до 7 месяцев | 0,8 |
От 7 до 8 месяцев | 0,9 |
От 8 до 9 месяцев | 0,95 |
От 9 месяцев | 1 |
Краткосрочное страхование [КП]
То же самое, что КС, но применяется для автомобилей, незарегистрированных в РФ. Например, в транзитных полисах.
Срок страхования | КП |
От 5 до 15 дней | 0,2 |
От 16 дней до 1 месяца | 0,3 |
2 месяца | 0,4 |
3 месяца | 0,5 |
4 месяца | 0,6 |
5 месяцев | 0,65 |
6 месяцев | 0,7 |
7 месяцев | 0,8 |
8 месяцев | 0,9 |
9 месяцев | 0,95 |
10 месяцев и более | 1 |
Мощность двигателя [КМ]
Как понятно из названия, определяется мощностью двигателя ТС. Обратите внимание, что мощность берется в л.с., а не в кВт.
Мощность двигателя | КМ |
До 50 включительно | 0,6 |
От 50 до 70 включительно | 1 |
От 70 до 100 включительно | 1,1 |
ОТ 100 до 120 включительно | 1,2 |
От 120 до 150 включительно | 1,4 |
Свыше 150 | 1,6 |
Калькулятор из лошадиных сил в кВт можете найти, просто набрав запрос в поисковой строке — иногда он есть прямо в браузере.
Число водителей, допущенных к управлению ТС [КО]
Здесь все зависит от вида страховки:
- Если вы указываете конкретное количество водителей, то КО равен 1 и на стоимость полиса не влияет;
- Если это без ограничений для физических лиц, то значение КО будет равно 2,32;
- Если без ограничений для юридических лиц, то чуть меньше — 1,97.
Что в итоге?
Зная коэффициенты и лимиты, по которым они варьируются, всегда можно проверить стоимость полиса, а также понимать, из чего она складывается. Мы постарались указать все актуальные на данный момент коэффициенты и таблицы, а также подробно описать, что они из себя составляют. Если же у вас остались вопросы — просто напишите в чат тех.поддержки, мы постараемся ответить на них как можно скорее!